
SATIN BLACK
Recommended Vehicles:
Holden Colorado | Rodeo | Isuzu D-Max | Isuzu MU-X | Toyota Hilux | Fortuner | Mitsubishi Triton | Challenger | Ford Ranger | Everest | Mazda BT50 | Nissan Navara (Thai Model) | Mercedes X-Class | Volkswagen Amarok
| SKU | Size | PCD | Offset | Bore | LI(kg) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF2112178502 | 17X8.5 | 6/139.7 | 20P | 106.1 | 1250 | |||
| FF2112189004 | 18x9 | 6/139.7 | 35P | 106.1 | 1500 | |||
| FF2112189005 | 18x9 | 6/114.3 | 35P | 66.1 | 1500 | |||
| FF2112189012 | 18x9 | 6/130 | 30P | 74.6 | 1500 | |||
| FF2112189007 | 18x9 | 5/120 | 35P | 65.1 | 1500 | |||
| FF2112189014 | 18x9 | 5/150 | 35P | 110.2 | 1500 | |||
| FF2112178507 | 17X8.5 | 5/120 | 30P | 65.1 | 1250 | |||
| FF2112178512 | 17X8.5 | 6/130 | 35P | 74.6 | 1250 | |||
| FF2112178505 | 17X8.5 | 6/114.3 | 30P | 66.1 | 1250 | |||
| FF2112178504 | 17X8.5 | 6/139.7 | 30P | 106.1 | 1250 | |||
| FF2112189002 | 18x9 | 6/139.7 | 20P | 106.1 | 1500 |
| Size | 17X8.5, 18×9 |
|---|---|
| PCD | 5/120, 5/150, 6/114.3, 6/130, 6/139.7 |
| Offset | 20P, 30P, 35P |
| Bore | 106.1, 110.2, 65.1, 66.1, 74.6 |
| LI(kg) | 1250, 1500 |
Reviews
There are no reviews yet.