
TOUGH BLACK
Recommended Vehicles:
Holden Colorado | Rodeo | Isuzu D-Max | Isuzu MU-X | Toyota Hilux | Fortuner | Mitsubishi Triton | Challenger | Ford Ranger | Everest | Mazda BT50 | Nissan Navara (Thai Model) | Mercedes X-Class | Volkswagen Amarok | Landcruiser 100 200 300 Series | LDV T60
| SKU | Size | PCD | Offset | Bore | LI(kg) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7553722 | 17X8.5 | 5/120 | 35P | 65.1 | 1250 | |||
| L7553704 | 17X8.5 | 5/150 | 35P | 110.2 | 1250 | |||
| L7553720 | 17X8.5 | 6/114.3 | 30P | 66.1 | 1250 | |||
| L7553724 | 17X8.5 | 6/130 | 30P | 74.6 | 1250 | |||
| L8553724 | 18x8.5 | 5/120 | 35P | 65.1 | 1500 | |||
| L8553704 | 18x8.5 | 5/150 | 35P | 110.2 | 1500 | |||
| L8553722 | 18x8.5 | 6/114.3 | 35P | 66.1 | 1500 | |||
| L8553725 | 18x8.5 | 6/130 | 30P | 74.6 | 1500 | |||
| L7553702 | 17X8.5 | 6/139.7 | 20P | 106.1 | 1250 | |||
| L7553703 | 17X8.5 | 6/139.7 | 30P | 106.1 | 1250 | |||
| L8553703 | 18x8.5 | 6/139.7 | 35P | 106.1 | 1500 | |||
| L8553702 | 18x8.5 | 6/139.7 | 20P | 106.1 | 1500 |
| Size | 17X8.5, 18×8.5 |
|---|---|
| PCD | 5/120, 5/150, 6/114.3, 6/130, 6/139.7 |
| Offset | 20P, 30P, 35P |
| Bore | 106.1, 110.2, 65.1, 66.1, 74.6 |
| LI(kg) | 1250, 1500 |
Reviews
There are no reviews yet.